| 1 mes de $1,390.00 sin intereses | Total $1,390.00 |
| 1 mes de $1,390.00 sin intereses | Total $1,390.00 | |
| 3 meses de $463.33 sin intereses | Total $1,390.00 |
| 6 meses de $261.69 | Total $1,570.14 | |
| 9 meses de $183.10 | Total $1,647.98 | |
| 12 meses de $143.71 | Total $1,724.57 | |
| 18 meses de $103.19 | Total $1,857.46 | |
| 24 meses de $83.99 | Total $2,015.92 |
